EXAMINATION
最上清流のカートリッジの特徴
最上清流のカートリッジには、一般家庭(5人家族)での年間平均使用水量と言われている約400,000Lの水道水の処理を見込める浄化濾材を充填しています。水道水に含まれる残留塩素はもちろん、水に溶け込んだ有機化合物・農薬・鉛、不純物を除去した、「安心・安全な浄水」を精製します。
最上清流の水質試験結果
1.試験概要
検体を給水栓に取り付け、水道水(東京多摩市)を流量12L/minで10分間通水後、通過水及び水道水を各3L採水し、水質基準に関する省令(平成15年構成労働省令第101号)に示された15項目及び水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年健水発第1010001号)「水質管理目標設定項目の検査方法」の残留塩素並びにトリハロメタンについて試験した。
2.試験機関
財団法人日本食品分析センター(第505100424-001号)
3.試験結果
結果を表-1 及び2に示した。通水及び水道水は表-1の分析試験項目について水道法水質基準に適合であった。なお、通水時の水温は20℃であった。
【表-1】通過水の水道法水質基準試験結果
分析試験項目 | 基準 | 結果 | 検出限界 | |
---|---|---|---|---|
通過水 | 水道水 | |||
一般細菌 | 集落数100以下/ml | 30以下/ml | 30以下/ml | - |
大腸菌 | 検出されない | 検出せず | 検出せず | - |
鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 検出せず | 検出せず | 0.001mg/l |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 検出せず | 0.7mg/l | 0.2mg/l |
亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 検出せず | 検出せず | 0.005mg/l |
鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 検出せず | 検出せず | 0.03mg/l |
銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 検出せず | 検出せず | 0.01mg/l |
塩化物イオン | 200mg/l以下 | 8.6mg/l | 5.4mg/l | - |
蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 84mg/l | 88mg/l | - |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 5mg/l以下 | 検出せず | 0.4mg/l | 0.3mg/l |
ph値 | 5.8以上8.6以下 | 7.9(21℃) | 7.6(21℃) | - |
味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | - |
臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | - |
色度 | 5度以下 | 1度以下 | 1度以下 | - |
濁度 | 2度以下 | 1度以下 | 1度以下 | - |
【表-2】通過水の水質試験結果(水質管理目標設定項目の検査方法)
分析試験項目 | 結果 | 検出限界 | |
---|---|---|---|
通過水 | 水道水 | ||
残留塩素 | 検出せず | 0.39mg/l | 0.0005mg/l |
トリハロメタン | 検出せず | 0.013mg/l | - |
クロロホルム | 検出せず | 0.0099mg/l | 0.0005mg/l |
プロモジクロロメタン | 検出せず | 0.0027mg/l | 0.0005mg/l |
ジブロモクロロメタン | 検出せず | 0.0005mg/l | 0.0005mg/l |
プロモホルム | 検出せず | 検出せず | 0.0005mg/l |
4.試験方法
試験方法を表-3に示した。
【表-3】通過水の水質試験結果(水質管理目標設定項目の検査方法)
分析試験項目 | 試験方法 |
---|---|
一般細菌 | 標準寒天培地方 |
大腸菌 | 特定酸素基質培地法 |
鉛及びその化合物 | 誘導結合プラズマ質量分析法 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | イオンクロマトグラフ法 |
亜鉛及びその化合物 | 誘導結合プラズマ発光分光分析法 |
鉄及びその化合物 | 誘導結合プラズマ発光分光分析法 |
銅及びその化合物 | 誘導結合プラズマ発光分光分析法 |
塩化物イオン | イオンクロマトグラフ法 |
蒸発残留物 | 重量法 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 全有機炭素計測定法 |
ph値 | ガラス電極法 |
味 | 官能法 |
臭気 | 官能法 |
色度 | 比色法 |
濁度 | 比色法 |
残留塩素 | 吸光光度法 |
トリハロメタン | - |
クロロホルム | ガスクロマトグラフ法 |
プロモジクロロメタン | ガスクロマトグラフ法 |
ジブロモクロロメタン | ガスクロマトグラフ法 |
プロモホルム | ガスクロマトグラフ法 |
※トリハロメタンとは、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルムの総称です。